2012年部門收支決算總表 | |||
單位名稱:廣東省糧食局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
一、財政撥款收入 | 2,213.10 | 一、一般公共服務 | 66.54 |
二、上級補助收入 | 二、外交 | ||
三、事業收入 | 三、國防 | ||
四、經營收入 | 四、公共安全 | ||
五、附屬單位繳款 | 五、教育 | ||
六、其他收入 | 177.15 | 六、科學技術 | |
七、文化體育與傳媒 | |||
八、社會保障和就業 | 886.48 | ||
九、醫療衛生 | |||
十、節能環保 | |||
十一、城鄉社區事務 | |||
十二、農林水事務 | |||
十三、交通運輸 | |||
十四、資源勘探電力信息等事務 | 26.00 | ||
十五、商業服務業等事務 | |||
十六、金融監管等事務支出 | |||
十七、地震災后恢復重建支出 | |||
十八、援助其他地區支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、糧油物資儲備事務 | 1,135.37 | ||
二十二、國債還本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | 232.85 | ||
本年收入合計 | 2,390.25 | 本年支出合計 | 2,347.24 |
用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
上年結轉和結余 | 73.39 | 年末結轉和結余 | 116.40 |
合計 | 2,463.64 | 合計 | 2,463.64 |
決算02表
2012年部門財政撥款支出決算表(基本支出)
單位名稱:廣東省糧食局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政支出決算數 | 政府性基金 支出決算數 | 備注 |
合計 | 1,778.82 | 1778.82 | |||
201 | 一、一般公共服務 | ||||
20101 | 人大事務 | ||||
…… | |||||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事務 | ||||
…… | |||||
203 | 三、國防 | ||||
20301 | 現役部隊 | ||||
…… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武裝警察 | ||||
…… | |||||
205 | 五、教育 | ||||
20502 | 普通教育 | ||||
2050201 | 學前教育 | ||||
…… | |||||
208 | 八、社會保障和就業 | 881.52 | 881.52 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 881.52 | 881.52 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 881.52 | 881.52 | ||
…… | |||||
222 | 二十一、糧油物資儲備事務 | 897.3 | 897.3 | ||
22201 | 糧油事務 | 897.3 | 897.3 | ||
2220101 | 行政運行 | 897.3 | 897.3 | ||
…… | |||||
………… | |||||
229 | 二十三、其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
…… |
決算03表
2012年部門財政撥款支出決算表(項目支出)
單位名稱:廣東省糧食局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政支出決算數 | 政府性基金 支出決算數 | 備注 |
合計 | 568.42 | 568.42 | |||
201 | 一、一般公共服務 | 66.54 | 66.54 | ||
20104 | 發展與改革事務 | 66.54 | 66.54 | ||
2010402 | 一般行政管理事務 | 24.48 | 24.48 | ||
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 42.05 | 42.05 | ||
202 | 二、外交 | ||||
20201 | 外交管理事務 | ||||
…… | |||||
203 | 三、國防 | ||||
20301 | 現役部隊 | ||||
…… | |||||
204 | 四、公共安全 | ||||
20401 | 武裝警察 | ||||
…… | |||||
205 | 五、教育 | ||||
20502 | 普通教育 | ||||
2050201 | 學前教育 | ||||
…… | |||||
208 | 八、社會保障和就業 | 4.96 | 4.96 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 4.96 | 4.96 | ||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 4.96 | 4.96 | ||
…… | |||||
215 | 十四、資源勘探電力信息等事務 | 26.00 | 26.00 | ||
21506 | 安全生產監管 | 26.00 | 26.00 | ||
2150699 | 其他安全生產監管支出 | 26.00 | 26.00 | ||
21599 | 其他資源勘探電力信息等事務支出 | ||||
2159999 | 其他資源勘探電力信息等事務支出 | ||||
…… | |||||
222 | 二十一、糧油物資管理事務 | 238.07 | 238.07 | ||
22201 | 糧油事務 | 238.07 | 238.07 | ||
2220101 | 行政運行 | 95.00 | 95.00 | ||
2220106 | 糧食專項業務活動 | 143.07 | 143.07 | ||
………… | |||||
229 | 二十三、其他支出 | 232.85 | 232.85 | ||
22999 | 其他支出 | 232.85 | 232.85 | ||
2299901 | 其他支出 | 232.85 | 232.85 |